Pronostic Fribourg Borussia Dortmund
Bundesliga
24ième Journée
Dimanche 9 Mars 2014 à 16:30
24ième Journée
Dimanche 9 Mars 2014 à 16:30
Fribourg
-
Borussia Dortmund
Pronostic Fribourg Borussia Dortmund
Parier Fribourg Borussia Dortmund
Choisir un pari :
Statistiques Fribourg Borussia Dortmund
Match aller
28/09/2013
Borussia Dortmund
5 - 0
Fribourg
Les derniers Fribourg Borussia Dortmund [Voir la liste des matchs]
Fribourg : 1 Match nul : 1 Borussia Dortmund : 3
L'Echo des Lecteurs
BONUS BOOKMAKERS
Voici les bonus des bookmakers légaux en France agréés par l'rjel
DEBUTANT ?
Découvrez les bookmakers retenus par la rédaction
CLASSEMENTS
Pts | J | Diff | ||
1. | Bayern Münich | 80 | 30 | 67 |
2. | Borussia Dortmund | 62 | 30 | 38 |
3. | Schalke 04 | 61 | 33 | 18 |
4. | Bayer Leverkusen | 57 | 30 | 19 |
5. | Wolfsburg | 55 | 31 | 12 |
6. | FC Augsburg | 51 | 31 | 5 |
7. | Borussia M'Gladbach | 46 | 30 | 11 |
8. | Mayence 05 | 46 | 30 | -5 |
9. | Hertha Berlin | 40 | 31 | -2 |
10. | Hanovre 96 | 39 | 30 | -10 |
11. | Hoffenheim | 37 | 30 | 1 |
12. | Werder Brême | 32 | 31 | -27 |
13. | Eintracht Francfort | 30 | 30 | -17 |
14. | Fribourg | 29 | 30 | -21 |
15. | Stuttgart | 28 | 29 | -10 |
16. | Hambourg | 23 | 30 | -22 |
17. | Nuremberg | 23 | 29 | -28 |
18. | Eintracht Braunschweig | 23 | 31 | -29 |
L'ECHO DES PARIS
BONUS BOOKMAKERS