Classement Qualifications coupe du monde - Afrique
Résultats | Classements
Général | Domicile | Extérieur | Attaque | Défense | |||||||||
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
1. | Nouvelle-Zélande | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2. | Nouvelle Calédonie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3. | Iles Salomon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4. | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethiopie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Tahiti | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
L'ECHO DES PARIS
BONUS BOOKMAKERS