Classement Championnat de Hongrie
Résultats | Classements
Général | Domicile | Extérieur | Attaque | Défense | |||||||||
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
1. | Videoton FC | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | 29 | 30 |
2. | Paks | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 38 | 16 |
3. | Ferencváros | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 43 | 7 |
4. | Zalaegerszeg | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 47 | 4 |
5. | Debrecen VSC | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 43 | 10 |
6. | Ujpest FC | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 38 | 12 |
7. | Kaposvar | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 | 42 | -1 |
8. | Szombathelyi Haladas | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 36 | 6 |
9. | Gyor | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 35 | 5 |
10. | Budapest Honvéd | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 39 | -3 |
11. | Vasas Budapest | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 46 | -12 |
12. | Kecskemeti | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 51 | 56 | -5 |
13. | Lombard Papa | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 52 | -13 |
14. | Siofok | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 41 | -12 |
15. | MTK Hungária | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 49 | -14 |
16. | Szolnoki MAV | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | 56 | -30 |
L'ECHO DES PARIS
BONUS BOOKMAKERS