Classement Championnat d'Islande
Résultats | Classements
Général | Domicile | Extérieur | Attaque | Défense | |||||||||
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
1. | Breidablik | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 23 | 24 |
2. | Hafnarfjoroar | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 48 | 31 | 17 |
3. | IB Vestmannaeyjar | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 27 | 10 |
4. | KR Reykjavík | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 31 | 14 |
5. | Fram Reykjavik | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 35 | 0 |
6. | Keflavik | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 32 | -2 |
7. | Valur Reykjavík | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 41 | -7 |
8. | Stjarnan | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 39 | 42 | -3 |
9. | Fylkir Reykjavík | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 43 | -7 |
10. | Grindavik | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 39 | -11 |
11. | Haukar | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 29 | 45 | -16 |
12. | Selfoss | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 32 | 51 | -19 |
L'ECHO DES PARIS
BONUS BOOKMAKERS