Classement Championnat de Russie
Résultats | Classements
Général | Domicile | Extérieur | Attaque | Défense | |||||||||
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
1. | CSKA Moscou | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 46 | 24 | 22 |
2. | Zénith Saint-Pétersbourg | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 59 | 30 | 29 |
3. | Lokomotiv Moscou | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 23 | 22 |
4. | Spartak Moscou | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 35 | 9 |
5. | FC Krasnodar | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 38 | 6 |
6. | Dynamo Moscou | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 47 | 36 | 11 |
7. | Amkar Perm | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | 35 | 1 |
8. | Kuban Krasnodar | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 38 | -2 |
9. | Rostov | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 38 | -3 |
10. | Rubin Kazan | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 32 | 30 | 2 |
11. | Terek Grozny | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 30 | -5 |
12. | Tom Tomsk | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 37 | -15 |
13. | Kryliya Sovetov Samara | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 44 | -19 |
14. | Anji Makhachkala | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 24 | 39 | -15 |
15. | Volga Nijni Novgorod | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 19 | 62 | -43 |
L'ECHO DES PARIS
BONUS BOOKMAKERS