Classement Championnat de Pologne
Résultats | Classements
Général | Domicile | Extérieur | Attaque | Défense | |||||||||
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
1. | Legia Varsovie | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 25 | 26 |
2. | Jagiellonia Bialystok | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 51 | 29 | 22 |
3. | Lech Poznan | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 44 | 20 | 24 |
4. | Lechia Gdansk | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 30 | 8 |
5. | Pogon Szczecin | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 39 | 34 | 5 |
6. | Wisla Cracovie | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 36 | 40 | -4 |
7. | Korona Kielce | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 43 | -10 |
8. | Ruch Chorzow | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 34 | 42 | -8 |
9. | Wisla Plock | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 41 | -6 |
10. | Slask Wroclaw | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 39 | -10 |
11. | Zaglebie Lubin | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 34 | -6 |
12. | Arka Gdynia | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 44 | -10 |
13. | Piast Gliwice | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 40 | -14 |
14. | Górnik Leczna | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 47 | -17 |
L'ECHO DES PARIS
BONUS BOOKMAKERS