Classement Bundesliga 2
Résultats | Classements
Général | Domicile | Extérieur | Attaque | Défense | |||||||||
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
1. | Hertha Berlin | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 65 | 28 | 37 |
2. | Eintracht Braunschweig | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 52 | 34 | 18 |
3. | Kaiserslautern | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 33 | 22 |
4. | FSV Francfort | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 45 | 10 |
5. | FC Cologne | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 43 | 33 | 10 |
6. | Munich 1860 | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 31 | 8 |
7. | Union Berlin | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 49 | 1 |
8. | Energie Cottbus | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 36 | 5 |
9. | VfR Aalen | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 39 | 1 |
10. | FC Sankt Pauli | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 47 | -3 |
11. | Duisbourg | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 49 | -12 |
12. | SC Paderborn | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 45 | 0 |
13. | FC Ingolstadt | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 43 | -7 |
14. | Bochum | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 52 | -12 |
15. | Erzgebirge Aue | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 46 | -7 |
16. | Dynamo Dresde | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 49 | -14 |
17. | SV Sandhausen | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 38 | 66 | -28 |
18. | Jahn Regensburg | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 36 | 65 | -29 |
L'ECHO DES PARIS
BONUS BOOKMAKERS